Соединительные и вспомогательные элементы
| Изображение | Наименование | Вес, кг | Артикул № |
| |
Пригоняемый зажим (замок удлиненный) | 6,00 | 1030 |
| |
Зажимная шина 1,5 м Зажимная шина 0,9 м |
16,90 10,40 |
2031 2030 |
| |
Угловая зажимная шина | 15,70 | 2038 |
| |
Соединитель 10-16 Соединитель 10-25 |
0,60 0,70 |
2033 2039 |
| |
Торцевой зажим | 1,52 | 2008 |
| |
Клемма зажимная | 2,00 | 2032 |
| Накладка переходная | 17,53 | 3036 | |
| |
Несущая скоба(захват монтажный) | 9,50 | 2035 |
| |
Раскос подпорный 340 (подкос 2-х уровневый 340) | 40,04 | 1027 |
| |
Раскос подпорный 540 (подкос 2-х уровневый 540) | 57,20 | 1031 |
| |
Приспособление зажимное (замок клиновой, аналог Doka) | 4,60 | 1029 |
| |
Регулируемый раскос (подкос одноуровневый регулируемый) головка подкоса винтовой элемент без опорной плиты промежуточная стойка 3,7м промежуточная стойка 2,4м винтовой элемент с опорной плитой |
---- 3,65 36,30 82,5 56,71 43,67 |
2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| |
(кронштейн подмостей) | 12,87 | 1026 |
| |
держатель защитного ограждения | 13,53 | 1025 |
| |
гайка опорная | 1,23 | 2034 |
| |
опорная плита | 0,80 | 2075 |
| |
гайка шестигранная | 0,36 | 2074 |
| |
звездообразная гайка | 0,38 | 2007 |
| |
анкерный стержень Ø15мм, 1м (стяжной болт) | 2037 | |
| |
Расплубочный шпиндель | 4,0 | 2036 |


